福田小卡之星吸污车(2立方)

福田小卡之星吸污车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 5044GXWB型吸污车 | 外型尺寸(mm): | 5000,5250,5450×1720×2080,2190,2350(mm) |
底盘型号: | BJ1042V9JB4-X1 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 4155(kg) | 接近/离去角(° ) | 18/20(°) |
额定质量:(kg) | 1300(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1100/1300(mm) |
整备质量:(kg) | 2725(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
轴荷: | 1580/2575 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1042V9JB4-X1 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 2600,2850,3050(mm) | 前 轮 距(mm): | 1345,1385,1415(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1240,1340,1280(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/5+3 |
轮胎规格: | 6.00-14 10PR,6.00-15 10PR,185R15LT | ||
其它: | 选装前围及车门覆盖件,轴距,整车尺寸,前后悬对应关系为;1:2600,(4820*1690/1720*2080/2190),1100/11202:2600,(5010*1690/1720*2080/2190),1100/13103:2850,(5320*1690/1720*2080/2190),1100/1370 4:3050,(5620*1690/1720*2080/2190),1100/1470,4B1-82C40,4A1-68C40,4L18CF,YZ4DC1-40对应的发动机最大净功率分别是58,48,46,58KW.VIN:LVBV3JAB×××××××××对应的发动机为:4A1-68C40,4L18CF,VIN:LVBV3JBB××××××××× 对应的发动机为:4B1-82C40,YZ4DC1-40. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4B1-82C40 4A1-68C40 4L18CF YZ4DC1-40 | 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 山东华源莱动内燃机有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2270 1809 1809 2160 | 60 50 50 60 |

①吸污车罐体采用优质碳钢板制罐,采用高压气体试漏检测。
②吸污车专用部分由取力器,传动轴,油汽分离器,真空吸污泵,水汽分离器,容积压力表,管网系统,吸物导管,自流阀,真空罐体,连通器(视窗),全自动防溢阀,液压套件等组成。
③吸污车可自吸自排,吸排方便,吸污车具备吸粪车所有功能,比吸粪车的真空度更高、吸程更远、压力更大,可满足用户在不同的使用环境中使用。
④吸污车可根据客户要求加装洒水功能,加装高压清洗功能;
⑤对吸污车有特殊要求的客户可致电本公司,我们可根据用户要求进行设计、改装。罐体内可作特殊防腐防锈处理,并可进行聚乙烯衬塑防腐处理。可加装方向助力、空调等。
以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准,本公司保留改进产品的权利。

我们是外地的,到你们湖北太远。能不能送车?
我公司购车流程规定客户可以在网上订购,签订购车合同。预付定金。在规定时间内送车到客户指定地点,客户验车合格付全款。
你们公司在我们这里有没有销售点?我们想看看车怎么办?
专用车不同于小轿车之类的在全国各地设立销售公司4S店,这是由专用车的特殊性决定的。我公司利用现在发达的网络平台,客户只要来电来函下订单,本公司就会在合同规定的时间范围内将车辆及手续交到客户手上。我们将根据用户的实际需求,为每位用户打造高品质、个性化的专用车,欢迎您来我公司实地考察,我们会为您提供最好的服务!
我们把定金打给你们有没有保障?会不会上当?
尊敬的客户您好,我们公司在工商部门可以查到的,客户打定金是打在公司的账号不是私人帐号,敬请放心,在此提醒您打定金一定要打到公司账号,以免上当受骗.
上一个产品:
福田奥铃吸污车(4立方)
下一个产品:
东风多利卡吸污车(6立方)