福田5046GXEB型吸粪车

神狐牌HLQ5046GXEB型吸粪车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | HLQ5046GXEB型吸粪车 | 外型尺寸(mm): | 5000,5200,5250,5450×1860×2400(mm) |
底盘型号: | BJ1046V9JB4-X1 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 4495(kg) | 接近/离去角(° ) | 23/18(°) |
额定质量:(kg) | 1495,1430(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1100/1300(mm) |
整备质量:(kg) | 2870(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
轴荷: | 1700/2795 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1046V9JB4-X1 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 2600,2800,2850,3050(mm) | 前 轮 距(mm): | 1415,1510(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1435(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/7+5 |
轮胎规格: | 6.50-15,6.50R15,6.50-16,6.50R16 | ||
其它: | 选装前围及前部灯具,选装车门覆盖件.离去角18°对应后悬1270、1415、1310,、1370、1470.4B1-82C40,YZ4DC1-40,4B2-95C40,YN27CRD1,YZ4DH1-40,4B1-88C40,4DW93-95E4,4L22CF对应的发动机最大净功率分别是58,58,68,65,67,63,70,56KW |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4B1-82C40 YZ4DC1-40 4B2-95C40 YN27CRD1 YZ4DH1-40 4B1-88C40 4DW93-95E4 4L22CF | 安徽全柴动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 安徽全柴动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 山东华源莱动内燃机有限公司 | 2156 2160 2545 2672 2540 2270 2540 2156 | 60 60 70 70 70 65 72 60 |

①吸粪车罐体采用优质碳钢板制罐,采用高压气体试漏检测。
②吸粪车专用部分由取力器、传动轴、真空吸粪泵、水汽分离器、油汽分离器、多路换向阀、吊杆、粪罐、放粪阀、吸粪枪、清水箱、视粪窗、真空压力表、管网系统等组成。
③本公司生产的吸粪车安装进口防溢流装置,防止粪便、污水因吸满倒灌至真空泵系统。
④对吸粪车有特殊要求的客户可致电本公司,我们可根据用户要求进行设计、改装。罐体内可作特殊防腐防锈处理,并可进行聚乙烯衬塑防腐处理。可加装方向助力、空调等。
以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准,本公司保留改进产品的权利。

我们是外地的,到你们湖北太远。能不能送车?
我公司购车流程规定客户可以在网上订购,签订购车合同。预付定金。在规定时间内送车到客户指定地点,客户验车合格付全款。
你们公司在我们这里有没有销售点?我们想看看车怎么办?
专用车不同于小轿车之类的在全国各地设立销售公司4S店,这是由专用车的特殊性决定的。我公司利用现在发达的网络平台,客户只要来电来函下订单,本公司就会在合同规定的时间范围内将车辆及手续交到客户手上。我们将根据用户的实际需求,为每位用户打造高品质、个性化的专用车,欢迎您来我公司实地考察,我们会为您提供最好的服务!
我们把定金打给你们有没有保障?会不会上当?
尊敬的客户您好,我们公司在工商部门可以查到的,客户打定金是打在公司的账号不是私人帐号,敬请放心,在此提醒您打定金一定要打到公司账号,以免上当受骗.
上一个产品:
福田5045GXE型吸粪车
下一个产品:
东风140吸粪车